DISCO čelne kosilnice
čelne kosilnice z izvrstnim prilagajanjem terenu
Čelne kosilnice 3100 F PROFIL, 3050 FC, 3100 FC PROFIL ter DISCO 3100 FRC PROFIL premorejo tri-dimenzionalno prilagajanje terenu ter značilnosti kosilnic za velike površine, kot sta na primer hitra menjava nožev ter varnostni modul SAFETYLINK.
• serijsko ο opcijsko - ni na voljo
(1) Navedene širine redi so odvisne od stanja travne mase.

| TIP | DISCO 3100 F PRIFIL | DISCO 3050 FC | DISCO 3100 FC PROFIL | DISCO 3100 FRC PROFIL | |
| Delovna širina | m (DIN) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Transportna širina | m | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Priključna kategorija | kat. | II | II | II | II |
| Vrtilna hitrost odgona | vrt/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diski | število | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Privijačeni noži (odvisno od države) | - | - | - | - | |
| Hitra menjava nožev PLUS | • | • | • | • | |
| Višina reza | mm, pribl. | 40 | 40 | 40 | 40 |
višina nastavljanja |
mm, pribl. | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 |
z dodatnim vodilom |
mm, pribl. | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| Širina redi(1) brez gnetilnika | |||||
brez oblikovalca redi na zunanji strani |
mm, pribl. | - | - | - | - |
z oblikovalcem redi na zunanji strani |
mm, pribl. | 1.600 - 2.000 |
- | - | - |
| Širina redi(1) z gnetilnikom | mm, pribl. | - | 960 - 1.700 | 1.600 - 3.000 | 1.600 - 3.000 |
| Teža | kg, pribl. | 700 | - | - | - |
| Teža z gnetilnikom | kg, pribl. | - | 880 | 1.010 | 1.040 |
| Razdelilnik travne mase | - | ο | • | - | |
| Hidravlično sklapljanje zaščitne zaveze | ο (+ 1 x dvosmerni ventil) | - | ο (+ 1 x dvosmerni ventil) | ο (+ 1 x dvosmerni ventil) | |
| Potrebno število hidravličnih krmilnih ventilov | - |
- |
- |
- |
- |
(1) Navedene širine redi so odvisne od stanja travne mase.

