DISCO CONTOUR
kosilnica s sredinskim vpetje, ki se prilagaja terenu
Strukturirani stroji, ki v sebi združujejo stabilnost in profesionalno
funkcionalnost, kakor tudi funkcije, enostavne za upravljanje ter visoko
udobje za uporabnika, to so kosilnice CLAAS DISCO CONTOUR s sredinskim
vpetjem.
Osnovna misel pri konstruiranju novih kosilnic sta bili visoka kvaliteta košnje in krme ter neprekosljivost glede prilagajanja terenu.
Še posebej DISCO 2700 C CONTOUR z gnetilnikom v sebi združuje dve delovni operaciji. Gnetilnik namreč pospešuje postopek sušenja in omogoča hitrejše spravilo krme!
• serijsko ο opcijsko - ni na voljo
(1) Navedene širine redi so odvisne od stanja travne mase.
Osnovna misel pri konstruiranju novih kosilnic sta bili visoka kvaliteta košnje in krme ter neprekosljivost glede prilagajanja terenu.
Še posebej DISCO 2700 C CONTOUR z gnetilnikom v sebi združuje dve delovni operaciji. Gnetilnik namreč pospešuje postopek sušenja in omogoča hitrejše spravilo krme!
| TIP | DISCO 2700/2700 C CONTOUR | DISCO 3100/3100 C CONTOUR | DISCO 3100 RC CONTOUR | DISCO 3500/3500 C CONTOUR | DISCO 3900 CONTOUR | |
| Delovna širina | m (DIN) | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
| Transportna širina | m | - | - | - | - | - |
| Priključna kategorija | kat. | II | II | II | II | II |
| Vrtilna hitrost odgona | vrt/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diski | število | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Privijačeni noži (odvisno od države) | - | - | - | - | - | |
| Hitra menjava nožev PLUS | • | • | • | • | • | |
| Višina reza | mm, pribl. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
višina nastavljanja |
mm, pribl. | 30 - 70ž | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 |
z dodatnim vodilom |
mm, pribl. | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 |
| Širina redi(1) brez gnetilnika | ||||||
brez oblikovalca redi na zunanji strani |
mm, pribl. | 1.700 | 2.100 | - | 2.800 | 3.400 |
z oblikovalcem redi na zunanji strani |
mm, pribl. | 1.400 | 1.800 | - | 2.500 | 3.000 |
| Širina redi(1) z gnetilnikom | mm, pribl. | 1.200 - 1.800 | 1.200 - 2.200 | 1.200 - 2.200 | 1.600 - 2.600 | - |
| Teža | kg, pribl. | 770 | 830 | - | 910 | 1.000 |
| Teža z gnetilnikom | kg, pribl. | 1.040 | 1.130 | 1.150 | 1.230 | - |
| Razdelilnik travne mase | -/ο | -/ο | - | -/ο | - | |
| Hidravlično sklapljanje zaščitne zaveze | - | - | - | - | - | |
| Potrebno število hidravličnih krmilnih ventilov | 1 x dvosmerni z plavajočim položajem (+ 1 x enosmerni) | |||||
(1) Navedene širine redi so odvisne od stanja travne mase.
