100 P2 / 180 P2
stiskalnica s hidravličnim pogonom bata ter z dvema kadema za sprotno pripravo sadja za hitrejše stiskanje
- Malo odpadka
- Najboljša kvaliteta soka
- Preprosta priprava in vzdrževanje
- Masivna konstrukcija
- Avtomatski nadzor pritiska
- Sok je speljan po cevi (100 P2) ali kadi (180 P2)
TEHNIČNI PODATKI:
| 100 P2 | 180 P2 | |
| moč stiskanja | 24,7 t | 50 t |
| velikost krpe | 80 x 80 mm | 100 x 100 mm |
| število krp | 18 | 20 |
| velikost akacijevega vstavka | 50 x 50 mm | 65 x 65 mm |
| število vstavkov | 24 | 22 |
| premikanje kadi | ročno | hidravlično |
| moč motorja | 1,5 kW | 1,5 kW |
| kapaciteta | 600 kg/h | 1.200 kg/h |
| velikost (d x š x v) | 2.080 x 1.030 x 1.450 mm | 2.300 x 840 x 1.850 mm |
| teža | 295 kg | 820 kg |
