Superfex tandem
profesionalni trosilniki za natančen, enakomeren in širok raztros organskih gnojil
Modeli SUPERFEX tandem so namenjeni profesionalnim uporabnikom ter
zagotavljajo natančen, enakomeren in širok raztros različnih vrst
organskih gnojil. Njihova zanesljivost omogoča uporabo tudi v težkih
pogojih delovanja. So zelo varni in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Optimalno razmerje med ceno in kvaliteto, visoko kakovostne komponente,
robustna izdelava, enostavno rokovanje in DLG preizkušeni trosilni
napravi najvišjega razreda so lastnosti za učinkovite in gospodarne
rezultate.
Serijska oprema:
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:
** odvisno od opreme
***pri standardnih pnevmatikah
Serijska oprema:
- ročna zavora
- hidravlični ali zračni zavorni sistem
- elektrosignalizacija 12V
- tandem izvedba, listnate vzmeti
- sprednja varovalna mreža oz. rešetkaste stranice višine 1,50 m
- standardna ali univerzalna trosilna naprava
- odprtina trosilne naprave 1,10 m
- štiri verige strgalnega dna 10 x 31 mm z deljivimi letvami
- nastavljiva mehanska podporna stopa / kolo
- lepljen leseni pod debeline 35 mm
- stranski poviški 0,50 m
- enozglobna kardanska gred WALTERSCHEID
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:
| SUPERFEX 800T | SUPERFEX 1000T / 1000TU | SUPERFEX 1200T / 1200TU | |
| največja skupna masa | 8.000 kg | 10.000 kg | 12.000 kg |
| lastna masa** | 2.600 kg | 2.700 kg / 3.100 kg |
2.800 kg / 3.200 kg |
| nosilnost | 5.400 kg | 7.300 kg / 6.900 kg |
9.200 kg / 8.800 kg |
| dimenzija trosilnika (d x š x v) | 7.000 x 2.100 x 2.600 mm | 7.000 x 2.100 x 2.600 mm | 7.500 x 2.150 x 2.700 mm |
| dimenzija zaboja (notranja d x š) | 5.000 x 1.800 mm | 5.000 x 1.800 mm | 5.000 x 1.800 mm |
| višina stranic | 500 + 500 mm | 500 + 500 mm | 500 + 500 mm |
| višina do poda*** | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.225 mm |
| prostornina / uporabna prostornina | 9,00 m3 / 10,50 m3 | 9,00 m3 / 10,50 m3 | 9,00 m3 / 10,50 m3 |
| kolotek | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| kvadrat osi | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| vlečno uho | ø 40 mm | ø 40 mm | ø 40 mm |
| obremenitev na priklopu | 1.250 kg | 1.600 kg | 1.600 kg |
| dovoljena hitrost | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| pnevmatike | 15.0/55-17 12PR (380/55-17) | 19.0/45-17 12PR (480/45-17) | 500/50-14 14PR |
| zavorni sistem | naletne zavore |
hidravlične zavore |
hidravlične zavore |
| dimenzije odprtine trosilne naprave (š x v) | 1.800 x 1.100 mm | 1.800 x 1.100 mm | 1.800 x 1.100 mm |
| veriga strgalnega dna | 4 x (10 x 31 mm) | 4 x (10 x 31 mm) | 4 x (10 x 31 mm) |
| gred transportnega traka | ø 40 mm | ø 40 mm | ø 40 mm |
| osvetlitev in signalizacija | po StVZO | po StVZO | po StVZO |
| potrebna vlečna moč | > 47 kW / 64 KS | > 59 kW / 80 KS | > 63 kW / 86 KS |
| standardna trosilna naprava | da | da | da |
| univerzalna trosilna naprava | opcija | opcija | opcija |
| širina trosenja | do 8 m | do 9 m /do 22 m |
do 9 m / do 22 m |
** odvisno od opreme
***pri standardnih pnevmatikah
